愛迪生官方微信
愛迪生微信客服
聯(lián)系我們
愛迪生全球總部 ● Dallas
地址:Addison,Texas 75001,USA
愛迪生中國總部 ● 中國北京
地 址:北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場
愛迪生中國材料中心 ● 中國無錫
地 址:江蘇省無錫市永樂路29號
全國熱線:400 030 7989
聯(lián)系郵箱:vip@greenaddison.com
01
職業(yè)移民排期審理日期(A 表)
移民類別 | 全世界 | 中國大陸 Mainland |
第一優(yōu)先 | 有名額 | 2023/02/01 |
第二優(yōu)先 | 2024/04/01 | 2021/09/01 |
第三優(yōu)先(A) | 2023/06/01 | 2021/05/01 |
第三優(yōu)先(B) | 2021/09/01 | 2018/12/08 |
第四優(yōu)先(A) | 2021/01/01 | 2021/01/01 |
第四優(yōu)先(B) | U | U |
第五優(yōu)先 (直投和區(qū)域中心) | 有名額 | 2016/08/15 |
第五優(yōu)先 預(yù)留名額類別 | ||
農(nóng)村 (20%) | 有名額 | 有名額 |
高失業(yè)地區(qū) (10%) | 有名額 | 有名額 |
基礎(chǔ)設(shè)施 (2%) | 有名額 | 有名額 |
01
職業(yè)移民報送申請日期(B表)
移民類別 | 全世界 | 中國大陸 Mainland |
第一優(yōu)先 | 有名額 | 2023/08/01 |
第二優(yōu)先 | 2024/10/15 | 2022/01/01 |
第三優(yōu)先(A) | 2023/10/01 | 2022/01/01 |
第三優(yōu)先(B) | 2021/12/01 | 2019/10/01 |
第四優(yōu)先(A) | 2021/03/15 | 2021/03/15 |
第四優(yōu)先(B) | U | U |
第五優(yōu)先 (直投和區(qū)域中心) | 有名額 | 2016/08/22 |
第五優(yōu)先 預(yù)留名額類別 | ||
農(nóng)村 (20%) | 有名額 | 有名額 |
高失業(yè)地區(qū) (10%) | 有名額 | 有名額 |
基礎(chǔ)設(shè)施 (2%) | 有名額 | 有名額 |
注/Remarks:
第一優(yōu)先: 杰出人才,優(yōu)秀研究員/教授,跨國公司總裁/經(jīng)理/主管
第二優(yōu)先: 具有碩士以上學位或非凡才能的專業(yè)人士
第三優(yōu)先(A):有學士學位的專業(yè)人士, 技術(shù)工人
第三優(yōu)先(B):非技術(shù)工人
第四優(yōu)先(A):宗教移民(牧師級別)
第四優(yōu)先(B):相關(guān)神職人員
第五優(yōu)先: 投資移民
02
親屬移民排期審理日期(A 表)
移民類別 | 全世界 | 中國大陸 Mainland |
第一優(yōu)先 | 2016/11/08 | 2016/11/08 |
第二優(yōu)先(A) | 2024/02/01 | 2024/02/01 |
第二優(yōu)先(B) | 2016/12/01 | 2016/12/01 |
第三優(yōu)先 | 2011/09/08 | 2011/09/08 |
第四優(yōu)先 | 2008/01/08 | 2008/01/08 |
02
親屬移民報送申請日期(B表)
移民類別 | 全世界 | 中國大陸 Mainland |
第一優(yōu)先 | 2017/09/01 | 2017/09/01 |
第二優(yōu)先(A) | 2026/01/22 | 2026/01/22 |
第二優(yōu)先(B) | 2017/03/15 | 2017/03/15 |
第三優(yōu)先 | 2012/07/22 | 2012/07/22 |
第四優(yōu)先 | 2009/03/01 | 2009/03/01 |
注/Remarks:
第一優(yōu)先: 美國公民的成年未婚子女
第二優(yōu)先(A): 永久居民的配偶及未成年孩子
第二優(yōu)先(B): 永久居民的成年未婚子女
第三優(yōu)先: 美國公民的已婚子女
第四優(yōu)先: 美國公民的兄弟姐妹